ALL THAILAND GOLF TOUR ORDER OF MERIT 2015
AFTER 17th SINGHA MASTERS
Last Update: February 14, 2016
POS PLAYER PLAYER RES EARNING PLAYED ROUND STROKE AVG
1 ศรัณย์พร  ลางคุลเกษตริน L Saranporn  LANGKULGASETTRIN L THA ฿161,000.00 7 21 72.14
2 เรณุกา  สุขสุคนธ์ L Renuka  SUKSUKONT L THA ฿125,000.00 7 20 73.30
3 กานต์พนิตนันท์  เมืองคำสกุล L Kanphanitnan  MUANGKHUMSAKUL L THA ฿113,750.00 4 12 70.33
4 พันธ์ผกา  พันธุมะบำรุง L Punpaka  PHUNTUMABAMRUNG L THA ฿102,250.00 5 14 72.14
5 ดุสวีณ์  สุพิมพ์จิตร L Dussavi  SOOPIMJIT L THA ฿67,500.00 4 13 73.77
6 ช่อผกา  แจ้งกิจ L Chorphaka  JAENGKIT L THA ฿65,500.00 4 11 74.09
7 ปัณณรัตน์  ธนพลบุญรัศมิ์ L Pannarat  THANAPOLBOONYARAS L THA ฿64,750.00 4 11 73.73
8 พลอยชมพู  วิไลรุ่งเรือง L Ploychompoo  WILAIRUNGRUANG L THA ฿64,250.00 6 17 74.82
9 จารุพร  ปาลกวงษ์ ณ อยุธยา L Jaruporn  PALAKAWONG Na AYUTTHAYA L THA ฿63,750.00 5 14 73.79
10 กุสุมา  มีชัย L Kusuma  MEECHAI L THA ฿57,500.00 3 10 74.00
11 อริสรา  เวชกามา L Alisara  WEDCHAKAMA L THA ฿53,500.00 7 19 76.05
12 พิณรัชย์  หลุ่มบุญเรือง L Pinrath  LOOMBOONRUANG L THA ฿53,250.00 5 13 73.62
13 ธิติยา  พฤกษถาพร L Titiya  PLUCKSATAPORN L THA ฿47,500.00 3 9 73.22
14 กุลชา  ไพบูลย์พงษ์ L Goonlacha  PAIBOONPONG L THA ฿46,500.00 7 18 75.72
15 พริมา  ธรรมมารักษ์ L Prima  THAMMARAKS L THA ฿45,500.00 2 6 72.17
16 พักตร์พริ้ง  ดวงจันทร์ L Pakpring  DUANGCHUN L THA ฿43,500.00 7 18 76.44
17 ปิยะธิดา  ไชยพันธ์ L Piyathida  CHAIYAPAN L THA ฿41,500.00 3 10 75.10
18 ธนาภรณ์  ก้องเกียรติไกร L Tanaporn  KONGKIATKRAI L THA ฿40,250.00 5 11 74.82
19 ณิชากร  รักษาชัฎ L Nichakorn  RAKSACHAT L THA ฿40,000.00 6 14 75.14
20 อัญชิสา  อุตมะ L Aunchisa  UTAMA L THA ฿38,000.00 5 12 75.00
21 พิชสาอร  ไชยชมภู L Pitsaon  CHAICHOMPOOH L THA ฿36,750.00 4 10 75.20
22 จินต์จุฑา  ทองตัน L Jinjuta  THONGTAN L THA ฿33,750.00 2 6 73.33
23 จรรยา  มรกตพรรณ L Janya  MORRAKOTPAN L THA ฿27,250.00 3 8 73.88
24 ภัทราพร  กระตุฤกษ์ L Pattraporn  KRATURURK L THA ฿26,000.00 9 20 77.35
25 จิตตวดี  ดวงจันทร์ L Chitawadee  DUANGCHUN L THA ฿25,500.00 3 7 76.71
26 ดลนภา  พุฒิพินิจ L Dolnapa  PHUDTHIPINID L THA ฿24,000.00 3 8 75.63
กนกวรรณ  ยศภาคย์ L Kanokwan  YOSPARK L THA ฿22,500.00 3 8 75.63
28 วันชนา  โพธิ์เรืองรอง L Wanchana  PORUANGRONG L THA ฿22,500.00 2 6 73.67
บุษบากร  สุขพันธุ์ L Budsabakorn  SUKAPAN L THA ฿16,000.00 1 3 73.67
30 พรรณภา  พลนามอินทร์ L Pannapa  POLNAMIN L THA ฿14,500.00 3 7 79.00
31 จันทร์จิรา  เทียนสอาด L Janjira  TIENSA-ARD L THA ฿14,500.00 1 3 77.00
32 เนมิตรา  จันต๊ะนาเขตร์ L Nemittra  JUNTANAKET L THA ฿13,000.00 3 7 76.71
33 ปาณิสรา  เขื่อนธรรม L Panisara  KHUANTHAM L THA ฿13,000.00 2 5 77.80
34 ธนพร  โตธนะรุ่งโรจน์ L Tanaporn  TOTANARUNGROT L THA ฿12,000.00 1 3 73.33
ภัทรภรณ์  มวลชู L Pattaraporn  MOUNCHOO L THA ฿12,000.00 1 3 73.33
36 ธนพร  หิรัญรักษ์ L Tanaporn  HIRANRAK L THA ฿12,000.00 1 3 78.67
37 วรรณศิริ  ศิริสัมพันธ์ L Wannasiri  SIRISAMPANT L THA ฿11,000.00 1 3 74.67
38 ชไมพร  พรมสมบัติ L Chamaiporn  PROMSOMBAT L THA ฿11,000.00 1 3 79.00
39 ฉัตรประภา  ศิริประกอบ L Chatprapa  SIRIPRAKOB L THA ฿10,500.00 2 5 77.60
40 เชาวเรศ  เชาว์กิตติโสภณ L Chouvarest  CHOURKITTISOPON L THA ฿10,000.00 5 11 78.64
41 นันทิกานต์  รักษาชัฎ L Nanthikarn  RAKSACHAT L THA ฿10,000.00 4 9 76.33
42 ปิยะธิดา  พลอยอ่ำศรี L Piyathida  PLOYUMSRI L THA ฿10,000.00 1 3 75.00
43 ณฐมน  หัสถาดลอรุณ L Natamon  HATSATHADOAROON L THA ฿9,500.00 3 7 79.00
44 นิมมิตา  จันต๊ะนาเขตร์ L Nimmita  JUNTANAKET L THA ฿0.00 3 6 79.17
45 ณิชกุล  แก้วโสฬส L Nichakul  KAEWSOLOD L THA ฿0.00 2 4 79.50
46 จันทิมา  กัลยานมิตตา L Junthima  GULYANAMITTA L THA ฿0.00 1 2 75.00
ชาลิสา  ลิมปิผลไพบูลย์ L Chalisa  LIMPIPOLPAIBUL L THA ฿0.00 1 2 75.00
ศรุตยา  งามอุษาวรรณ L Saruttaya  NGAM-USAWAN L THA ฿0.00 1 2 75.00
49 ธนุตรา  บุญรักษาสัตย์ L Thanuttra  BOONRAKSASAT L THA ฿0.00 1 2 77.00
วิชาณี  มีชัย L Wichanee  MEECHAI L THA ฿0.00 1 2 77.00
51 ฉัตรรัตน์  ฉัตรวรารัตน์ L Chatarat  CHATWARARAT L THA ฿0.00 1 2 79.50
52 ธนัชสรศ์  คูห์รัตนพิศาล L Thanatsorn  KOORATANAPISAN L THA ฿0.00 1 2 80.00
53 รมยพร  กิติเวียง L Romyaporn  KITIVIENG L THA ฿0.00 1 2 80.50