ALL THAILAND GOLF TOUR RANKING POINTS 2013
AFTER 15th SINGHA MASTERS
Last Update: February 23, 2014
POS PLAYER PLAYER RES POINTS PLAYED ROUND STROKE AVG
1 ตะวัน  พงศ์พันธุ์ (a) Tawan  PHONGPHUN (a) THA 720 9 26 72.38
2 กษิดิส  เล็บครุฑ (a) Kasidit  LEPKURTE (a) THA 620 7 24 72.88
3 เตชินท์  ศิริบุญญะสุข (a) Te-chin  SIRIBOONYASUK (a) THA 446 9 20 74.25
4 อิทธิพัทธ์  บูรณธัญรัตน์ (a) Itthipat  BURANATANYARAT (a) THA 420 5 16 72.00
5 อมต  คนชาญ (a) Ammata  KONCHAN (a) THA 319 6 18 74.50
6 แก่นเพชร  ยศภาคย์ (a) Kaenpeth  YOSPOCK (a) THA 317 6 16 74.94
7 นรัส  เหลืองเพชราภรณ์ (a) Naras  LUANGPETCHARAPORN (a) THA 275 3 10 73.00
8 ภัคตร์  ประดิษฐ์แท่น (a) Puk   PRADITTAN (a) THA 270 6 16 74.25
9 น่านฟ้า  สมนึก (a) Nanfa  SOMNUEK (a) THA 210 2 8 72.38
10 วรเมธ  อัศรัสกร (a) Voramate  AUSSARASSAKORN (a) THA 150 2 6 71.67
11 Ye  Htet  AUNG (a) Ye  Htet  AUNG (a) MYN 145 1 4 69.50
12 วิชยานนท์  โชติหิรัญรุ่งเรือง (a) Vitchayanon  CHOTHIRUNRUNGRUENG (a) THA 139 2 6 72.17
13 ภูมิ  ภัทโรพงศ์ (a) Poom  PATTAROPONG (a) THA 130 2 4 73.75
14 ภราดร  ศรีชาพันธุ์ (a) Paradorn  SRICHAPHAN (a) THA 114 8 16 79.25
15 จาตุรนต์  ดวงไพชุม (a) Jaturon  DUANGPHAICHOOM (a) THA 111 2 6 73.50
16 สมปราชญ์  รัตนสุวรรณ (a) Somprad  RATTANASUWAN (a) THA 97 6 12 76.42
17 แดนไท บุญมา (a) Danthai  BOONMA (a) THA 90 1 4 69.50
18 นิรันดร์  แซ่อึ้ง (a) Nirun  SAE-UENG (a) THA 85 2 4 73.50
19 ณภัทร  ศิริทัศน์ (a) Napat  SIRITAT (a) THA 84 2 4 77.25
20 ณัฐวัฒน์  สุวจนกรณ์ (a) Nattawat  SUVAJANAKORN (a) THA 70 1 2 75.50
21 บัณฑิต  ชัยสุข (a) Bandit  CHAISUK (a) THA 65 1 4 71.75
22 วริศ  ชวลิตรุจิวงษ์ (a) Warit  CHAWALISRUJIWONG (a) THA 55 3 6 75.50
เข้มข้น  ลิมพะสุต (a) KK  LIMBHASUT (a) THA 55 1 2 74.00
24 คมษิต  หัวใจ (a) Komsith  HUACHAI (a) THA 40 1 2 75.50
25 วริศ  บุญรอด (a) Warit  BOONROD (a) THA 35 1 2 75.00
26 ปวัน  เพชรอยู่ (a) Pawan  PEACHYOO (a) THA 30 1 2 75.50
27 ศรวิษฐ์  เกิดสินธ์ชัย (a) Saravit  KERDSINCHAI (a) THA 25 1 2 75.50
28 ปฐมพงศ์  สายสกลเดช (a) Pathompong  SAISAKONDET (a) THA 21 2 4 77.00
29 อัมรินทร์  นิติพน (a) Amarin  NITIBHON (a) THA 20 3 2 79.50
เนติพงศ์  ศรีทอง (a) Natipong  SRITHONG (a) THA 20 1 2 74.00
31 Jason  HARRIS (a) Jason  HARRIS (a) THA 17 2 4 80.50
ภูริณัฐ  ทรงไพบูลย์ (a) Phurinat  SONGPAIBOON (a) THA 17 2 2 77.50
33 อภิสิทธิ์  ขำเกษม (a) Apisit  KUMKASAME (a) THA 15 1 2 76.50
วัชรพล  นาคสมบูรณ์ (a) Watcharapon  NAKSOMBOON (a) THA 15 1 2 77.50
35 นพเดช  สวงโท (a) Noppadech  SOUNGTO (a) THA 14 1 2 76.50
36 กฤตติณ  ทรงเจริญ (a) Krittin  SONGJAROEN (a) THA 13 1 2 74.50
37 เอกธำรง  เหลืองอนุรักษ์ (a) Ekthumrong  LUANGANURUK (a) THA 12 1 2 76.00
กฤษณพันธ์  กาบสลับ (a) Krissanaphan  KABSALAB (a) THA 12 1 2 77.00
39 เอกรัฐ  เล็กสุวรรณ (a) Ekkarat  LEKSUWAN (a) THA 10 1 2 77.50
40 วชิรวิทย์  เสาร่อน (a) Wachirawit  SAORON (a) THA 8 1 2 77.50
41 กฤช  อัศวพิมลพร (a) Kris  ASSAWAPIMONPORN (a) THA 5 1 2 78.00
42 ธนพล  วรรธนะพิศิษฎ์ (a) Tanapol  VATTANAPISIT (a) THA 4 1 2 79.50