SINGHA & SAT CHAMPIONSHIP 2012
BANGPAKONG RIVERSIDE COUNTRY CLUB
ROUND 2
Thursday, July 12, 2012
Pos. Score AGG Name Name Res. R1 R2
1 (-13) 131 ¸¹Ñ·ªÒ­  à¼×Í¡à·È Tanutchan PUAKTES THA 67 64
2 (-12) 132 ¶ÒÇà ÇÔÃѵ¹ì¨Ñ¹·Ãì Thaworn  WIRATCHANT THA 65 67
(-12) 132 ªÑ¾ªÑ  ¹ÔÃÒª Chapchai  NIRAT THA 67 65
  (-12) 132 »ÔÂР ÊÇèÒ§ÍÃØ³¾Ã Piya  SWANGARUNPORN THA 63 69
5 (-11) 133 ÊØ»ÃÐÇÕ³ì  ¼Ò¸ÃÃÁ Supravee  PHATAM THA 66 67
6 (-10) 134 ÀѷþŠ ¢Ñ¹·ÐªÒ Pattaraphol  KHANTHACHA THA 67 67
(-10) 134 ª¹Ô¹·Ãì  ·Í§¡Ã Chanin  THONGKORN THA 66 68
  (-10) 134 ÍÃó¾  µÑé§¡ÁÅ»ÃÐàÊÃÔ° Annop  TANGKAMOLPRASERT THA 66 68
9 (-9) 135 ¸Ñ¹Âҡà ¤Ãͧ¼Ò Thanyakon  KHRONGPHA THA 67 68
(-9) 135 ÇÔÊØ·¸Ôì  ÍÃè¹ÒÇѲ¹ì  Wisut  ARTJANAWAT THA 69 66
  (-9) 135 ÇÃØ²  â©Áá©ÅéÁ Varut  CHOMCHALAM THA 68 67
12 (-8) 136 ¸ÕÃÐÇѲ¹ì  ¼Í¼èͧ Teerawat  POIPONG THA 70 66
(-8) 136 ÊÁªÑ  ¼èͧá¼éÇ Somchai  PONGPAEW THA 68 68
(-8) 136 ÀÇÔ¹·ì  ÍÔ§¤Ð»ÃдÔɰì Pawin  INGKHAPRADIT THA 67 69
(-8) 136 ÍØ´Ã  ´Ç§à´ªÒ Udorn  DUANGDECHA THA 69 67
(-8) 136 ³Ñ·¾§Èì  ¹ÔÂÁª¹ Natthapong  NIYOMCHON THA 71 65
(-8) 136 àªÒÇÅÔµ  ¼ÅҼŠChawalit  PLAPHOL THA 69 67
  (-8) 136 óªÑ  ¨Ó¹§¤ì Ronnachai  JAMNONG THA 68 68
  (-8) 136 »ÇÔ¸  µÑé§¡ÁÅ»ÃÐàÊÃÔ°  Pavit  TANGKAMOLPRASERT THA 71 65
20 (-7) 137 ä·¤Ô  ÎÒÃèÒ Taiki  HARA THA 69 68
(-7) 137 ¿ÔÅÅÔ»  ÁÒ·«Í¹ Philip  MATSSON THA 67 70
(-7) 137 »Ä³  ÈÔÃÔÊÁËÁÒ (a) Prin  SIRISOMMAI (a) THA 68 69
(-7) 137 Feroz  ALI Feroz  ALI IND 67 70
(-7) 137 ÇÃÔÈ  â©Áá©ÅéÁ Varit  CHOMCHALAM THA 69 68
(-7) 137 à·¾º´Ô¹·Ãì  ÍÑÁùѹ·¹ì Thepbadin  AMARANAN THA 66 71
(-7) 137 ¡Ñ­¨¹ì  à¨ÃÔ­¡ØÅ Gunn  CHAROENKUL THA 70 67
  (-7) 137 ¹Ó⪤  µÑ¹µÔâÀ¤Ò¡ØÅ   Namchok  TANTIPOKHAKUL THA 70 67
28 (-6) 138 ¾Ô¨ÔµÃ  à¾çªÃà¡ÉÁ Pijit  PETCHKASEM THA 71 67
(-6) 138 ÈÔÃо§Èì  äÁµÃÕÂ׹§ Sirapong  MAITREEYUENYONG THA 70 68
(-6) 138 ÈØÀ¡Ã  ÍØ·Ñ¾Ѳ¹ì Supakorn  UTAIPAT THA 69 69
(-6) 138 âųÀÙÁÔ  ¹ÒÇÕàʶÕÂà Lownaphum  NAVISTHRIRA THA 69 69
(-6) 138 Rafael  LEE Rafael  LEE CAN 70 68
(-6) 138 ÊØ·¸Ôਵ¹ì  ¤ÙËìÃѵ¹¾ÔÈÒÅ Sutijet  KOORATANAPISAN THA 69 69
(-6) 138 ªÇÔ¹âè¹ì  ¤Ãº¸Õù¹·ì Chawinroj  KROBTEERANON THA 72 66
(-6) 138 ÍÃö¡Ã  ÃÍ´áç¤éÒ Atthakorn  RODRANGKA   THA 73 65
  (-6) 138 ¸¹¾Å  ¾Ø²Ô¾Ñ¹¸Øì¾Ä·¸Ôì Thanaphon  PUTTIPUNPALIT THA 71 67
37 (-5) 139 ªÔ¹Ãѵ¹ì  ¼´Ø§ÈÔÅ»ì Chinnarat  PHADUNGSIL THA 68 71
(-5) 139 Àҡà ¾§ÉìÇÒ¹Ôµ Phakorn  PONGVANIT THA 68 71
(-5) 139 ´ÅÇÃѪ­ì  ÊÇÒËÐ Dolwaruch  SAVAHA THA 68 71
(-5) 139 ÇØ°Ô  ͹صÃ⪵ԡØÅ Wutti  ANUTARACHOTIKUN THA 68 71
(-5) 139 ¢ÇÑ­ªÑ  á·è¹¹ÔÅ    Kwanchai  TANNIN THA 71 68
(-5) 139 Justin  KIM Justin  KIM USA 69 70
  (-5) 139 ¹ÃصÁì  ÍÒÃÂÒ§¡Ùà Narut  ARAYANGKOON THA 69 70
44 (-4) 140 àÈÃɰ¾§Èì  ä·ÃàÅç¡·ÔÁ Seattapong  TSAILEXTHIM THA 71 69
(-4) 140 ¨ÔÃѯ°ì  ¨ÔÃÊØÇÃó (a) Chirat  JIRASUWAN (a) THA 68 72
(-4) 140 ³¡ØÅ  ÇÔ¨ÔµÃÂØ·¸ÈÒʵÃì Nakul  VICHITRYUTHASASTR THA 70 70
(-4) 140 ¾Ô¾Ñ²¾§¤ì  á¹ÇÊØ¢ Pipatpong NAEOSUK THA 69 71
(-4) 140 ÇÈÔ¹  ÈÃÕÀÑ·ÃÒ¹ØÊóì Wasin  SRIPATTRANUSORN THA 71 69
(-4) 140 ð¹¹  ÇÃóÈÃըѹ·Ãì Rattanon  WANNASRICHAN THA 73 67
(-4) 140 ÇÃѳ  ÍÔÈÃÀÑ¡´Õ Varan  ISRABHAKDI THA 69 71
(-4) 140 ¸ÃÃÁ¹Ù­  ÈÃÕâè¹ì Thammanoon  SRIROJ THA 68 72
  (-4) 140 ¡ÔµµÔâè¹ì  ¨Ñ¹·â÷Ñ Kittiroj  CHANTHAROTHAI THA 68 72
53 (-3) 141 ´Óçà¡ÕÂõԠ ªÑÂÊÒÂѳËì Damrongkeat  CHAISAYAN THA 71 70
(-3) 141 ÍÃÔÂР ÊÇèÒ§ÈÃÕ Ariya  SAWANGSRI THA 66 75
(-3) 141 ³¾ÇزԠ ÅÒÀҹؾѲ¹ì Noppawut  LAPANUPAT THA 70 71
(-3) 141 ÇÔ·ÇÑÊ  á«èÍÖé§ Wittawat  SAE-UNG THA 68 73
(-3) 141 ǧȡà ªÙǧÉì Wongsakorn  CHOOWONG THA 73 68
(-3) 141 ÍÀÔÊÔ·¸Ôì  ¹ÔèÁ¹ÇÅ Apisit  NIMNUAL THA 68 73
(-3) 141 ¹ÀѪ  »Ñ·ÁÊÔ§Ëì Napat  PATTAMASING THA 71 70
(-3) 141 ÃѪ¾Å  ¨Ñ¹·ÇÒÃÒ Ratchapol  JUNTAVARA THA 69 72
(-3) 141 ÀÒ³ØÇѲ¹ì  ËÁ×è¹àËÅç¡ Panuwat  MUENLEK THA 69 72
(-3) 141 ¡Ä¯Ô¸Õ  ÊØ¹·Ã¹¹·ì Krittitee  SUNTHORNNON THA 68 73
  (-3) 141 ÀÒÊàÁ¸  ⾸Ôì¡Óà¹Ô´ Pasamet  POGAMNERD THA 67 74 Cut Off
64 (-2) 142 ¡Ò¹µì  ÅÔéÁà¨ÃÔ­ Karn  LIMCHAROEN THA 71 71
(-2) 142 ¡Ñ³±ìà͹¡  ÈÑ¡´ÔìÈÃÕà¨ÃÔ­ Kananek  SAKSRICHAROEN THA 73 69
(-2) 142 »ÃÐàÊÃÔ°ÈÑ¡´Ôì  ¾§ÈÒÇÅÕÈÃÕ Prasertsak  PONGSAWALEESRI THA 69 73
(-2) 142 »ÃÐÇÕÃì  ÇÔÈÒšԨ Pravee  VISALKIT THA 72 70
(-2) 142 ÊêѪ  ËÃÃÉÒÀÔºÒÅ Sorachut  HANSAPIBAN THA 73 69
(-2) 142 ¡ÄµÔ¹  ÊØ¹·Ã¹¹·ì Krittin  SUNTHORNNON THA 69 73
(-2) 142 ³Ñ°´¹Ñ  à¹×èͧ¨Ò¡¹ÔÅ Nutdanai  NUANGJAKNIN THA 73 69
(-2) 142 ´ÅÀÑ·ÃäªÂ  ¹ÔÂÁª¹ Donlaphatchai  NIYOMCHON THA 69 73
(-2) 142 ¨ÔµµÔ  ÈÃÕ¸¹¾Å Jitti  SRITANAPOL THA 71 71
(-2) 142 °ÔµÔ¾ÃÃÉì  ªèÇ»ÃФͧ Thitiphun  CHUAYPRAKONG THA 73 69
(-2) 142 ÂØ·¸¾Ã  â»Ãè§Êѹà·ÕÂÐ Yutthaporn  PRONGSANTHIA THA 74 68
  (-2) 142 ªÑ¾Ѳ¹ì  ´ÒÃÒ¾Ò³ÔªÂì Chaiput  DARAPANICH THA 70 72
76 (-1) 143 ¹ÇÁÔ¹·Ãì  ¨Ñ¹·ÃìºÃè§ Navamin  CHANBANCHONG THA 74 69
(-1) 143 ÈÔǡà ÀÙÍØ´Á Sivakorn  PU-UDOM THA 70 73
(-1) 143 ªÇÔ¹âè¹ì  ÃØè§ÈÃÕäªÂ Chawinroj  RUNGSRICHAI THA 74 69
(-1) 143 Nadeem  INYAT Nadeem  INYAT PAK 73 70
(-1) 143 ÊÁÈÑ¡´Ôì  ¢ÒÇ»ÃзØÁ Somsak  KAOPRATUM THA 71 72
(-1) 143 ¡ÄɮҠ ªÑÂÈÔŻԹ Kritsada  CHAISINLAPIN THA 72 71
(-1) 143 ¹¾¤Ø³  ǧÈìËÅèÍ Noppakhun  WONGLAW THA 71 72
(-1) 143 Egon  NIELSEN Egon  NIELSEN THA 72 71
(-1) 143 ÈÑ¡´ÔìªÑ  ÈÔÃÔÁÒÂÒ Sakchai  SIRIMAYA THA 71 72
(-1) 143 ¹ÃÔ¹·ÃìÄ·¸Ôì  µÑ¹µÃСÙÅ Narinrit  TANTRAKUL THA 71 72
  (-1) 143 ¨Ñ¡Ã¾Ñ¹¸ì  à»ÃÁÊÔÃԡóì Jakraphan  PREMSIRIGORN THA 72 71
87 (PAR) 144 ÍÑÁÃÔ¹·Ãì  Ç§ÈìµÃСÙÅ Ammarin  WONGTRAKUL THA 70 74
(PAR) 144 ÇÒÃØ¨¹ì  ÍØ»Ñ­­ì Waruth  OUPUN THA 72 72
(PAR) 144 ÇØ²Ô¾§Éì  ¾Ç§á¡éÇ Vuttipong  PUANGKAEW THA 71 73
(PAR) 144 ÀҳؾŠ ¾Ô·ÂÒÃѰ Panuphol  PITTAYARAT THA 73 71
(PAR) 144 ÍÃö¾Å  ÈÃպحá¡éÇ Atthaphon  SRIBOONKAEW THA 73 71
(PAR) 144 àÈÃɰՠ »ÃФͧàǪ Settee  PRAKONGVECH THA 72 72
(PAR) 144 ³Ñ°ÇѲ¹ì  ·Õ»¡ÃÊØ¢à¡ÉÁ Nattawat  TEEPAKORNSUKKASEM THA 72 72
(PAR) 144 ÈØÀ¡Äµ  ªÑÂà¨ÃÔ­ Supakrit  CHAICHAROEN THA 76 68
(PAR) 144 ÊÔÃÀ¾  ÈÃÕÊҤà Siraphop  SRISAKORN THA 72 72
  (PAR) 144 YAN Naing Phyoe YAN Naing Phyoe MYN 73 71
97 (+1) 145 ÍÃöªÑ  㨩ÅÒ´ Atthachai  JAICHALAD THA 75 70
(+1) 145 LU  Wei-lun LU  Wei-lun TPE 74 71
(+1) 145 ³Ñ°¾§Éì  ÃèÇÁÂÍ´ Nattapong  REUMYOD THA 75 70
(+1) 145 ä¼è¾Ñ¹¸Øì  ·Í§ÍÔèÁ Phaiphan  THONG-IM THA 71 74
(+1) 145 ¹¾ä¾ÊÔÉ°ì  ¡Ñ³ËÒ Nopphaisith  KANHA THA 74 71
(+1) 145 ¸Ñ¹ÂÇѵ  áʹâÀª¹ì Tanyawat  SAENPHOT THA 72 73
  (+1) 145 ¾ÕÃѹ¸Ã  ¨µØÃ¡ÙÅ Pheeranthorn  JATURAGOOL THA 72 73
104 (+2) 146 Darren  ROBSON Darren  ROBSON ENG 73 73
(+2) 146 Chris  CAREY Chris  CAREY AUS 69 77
(+2) 146 ¾ÔÊÔ°  ¤§¤Ãº Pisit  KONGKROB THA 68 78
(+2) 146 ÊØÃ¨ÔµÃ  ÈÃÕÃѵ¹ÇԨԵà Surajit  SRIRATANAVIJIT THA 71 75
  (+2) 146 ÁËԸà ¹ÔèÁÍè͹¹éÍÁ Mahitorn  NIMONNOM THA 73 73
109 (+3) 147 ÍÀÔªÒµÔ  ¾Ò¾Ô·Ñ¡Éì Apichart  PAPITAK THA 72 75
(+3) 147 ÈÔÃÔÇÔÇѲ¹ì  ÁÕÊÇÑÊ´Ôì Siriwiwat  MEESAWAT THA 72 75
(+3) 147 ¾ÃʡŠ ·Ô¾ÂìʹԷ Pornsakon  TIPSANIT THA 73 74
(+3) 147 ¡Í»Ãì¡Äµ  ¹ÒàÁ×ͧÃÑ¡Éì Korbkrit  NAMUANGRUK THA 72 75
  (+3) 147 ¡ÑÁÅÒÊ  ¹ÒàÁ×ͧÃÑ¡Éì Kammalas  NAMUANGRUK THA 72 75
114 (+4) 148 ÊÁà¡ÕÂõԠ ÈÃÕʧèÒ Somkiat  SRISA-NGA THA 73 75
(+4) 148 àÅÔÈ  ÀÑ¡´ÕÀÙÁÔ Lerd  BHAKDIBHUMI THA 74 74
  (+4) 148 ¡ÔµµÔ촹Ѡ ÈØÀÊÔÃÔàÈÃɰì Kitdanai  SUPHASIRISES THA 71 77
117 (+5) 149 ³Ñ°¾§Éì  ¾Ø·¸Ò Nattapong  PUTTA THA 76 73
(+5) 149 à¼èÒ¾§Éì  »Ôè¹»ÃЧ¤ì  Paopong  PINPRAYONG THA 71 78
  (+5) 149 ¤à³È  ¹ÔèÁà¨ÃÔ­ÇÃó (a) Kaneat  NIMCHAROENWAN (a) THA 74 75
120 (+6) 150 Andrew  SCAIFE Andrew  SCAIFE ENG 72 78
(+6) 150 ºÇà ªÑÂÈÃÕ Borworn  CHAISRI THA 74 76
(+6) 150 ¡ÔµµÔÈÑ¡´Ôì  ¾Ñ¹¸ØºÃç¡ì Kittisak  BHANDHUBANYONG THA 73 77
  (+6) 150 ÇÔ·ÂÒ  ¹ÔÂÐâµ Wittaya  NIYATO THA 77 73
124 (+7) 151 ¸¹ÒªÑ  Ê͹¸ÃÃÁ Thanachai  SORNTHUM THA 77 74
125 (+8) 152 ¡ÄɳР âͪ¡Ð Kritsana  OCHAKA THA 77 75
126 (+9) 153 ·¹§ÈÑ¡´Ôì  ËÒ­³Ã§¤ì Tanongsak  HARNNARONG THA 76 77
(+9) 153 ÈÔǾ§Èì  ¨§àÊÃÕÊ¡ØÅ Sivapong  JONGSEREESAKUL THA 79 74
  (+9) 153 ºØ­ª¹Ð  àÊÁÍÁԵà Boonchana  SAMERMIT THA 76 77
129 (+11) 155 µÄɳ  ¤Ô¹·ÃÑ¡Éì Tritsana  KINTARAK THA 76 79
(+11) 155 ºØ­ÁÕ  µè;ѹ¸ì Boonmee  TOPAN THA 78 77
  (+11) 155 ¤³Ô¹  ¹ÔèÁà¨ÃÔ­ÇÃó (a) Kanin  NIMCHAROENWAN (a) THA 77 78
132 (+25) 169 Phornprasert  KARNCHANACHARI (a) Phornprasert  KARNCHANACHARI (a) THA 83 86
133 RTD ͵ÔÇÔª­ì  ਹÇѲ¹Ò¹¹·ì Atiwit  JANEWATTANANOND THA 71 RTD
RTD àªÔ§ªÒ  »Ñé¹¾ØèÁ⾸Ôì Choengchai  PANPUMPO THA 74 RTD
RTD ªâŸà ªÑÂÁ¹ÑÊ¡ØÅ Chalothorn  CHAIMANASSAKUL THA 75 RTD
RTD ÊØÃÇÔ­­ì  ÊØÇÃÃâ³´Á Surawin  SUWANNODOM THA 75 RTD
RTD ¾ÕÃÀÒÊ  ä¾ÃÊØÇÃÃ³Ò Prerapart  PRAISUWANNA THA 76 RTD
RTD ¸§ªÑ  ·ÔÁÒ Thongchai  TIMA THA 77 RTD
    RTD ZAW  Phang ZAW  Phang MYN 79 RTD
140 WD ¸¹âªµÔ  µÑ³±àÇÊ Thanachot  TANDAVAS THA 76 WD
WD ·Ô¹¡Ã  ¨Ñ¹·ÃìÊÁºÙóì Thingon  CHANSOMBOON THA 79 WD
    WD ¾ÕÃР µÑ¹µÈÔÃÔ¹·Ãì  Peera  TANTASIRIN THA 79 WD
143 RTD ÊѵÂÒ  ·ÃѾÂìÍÑ»ÃÐäÁ Sattaya  SUPUPRAMAI THA RTD
    RTD àÍ¡ÅÑ¡É³ì  äÇÈÂÒ¡ØÅ Ekalak  WAISAYAKUL THA RTD  
145 WD »ÃàÁÉ°ì  Ê¹¸ÔÃÐµÔ Porameth  SONTHIRATI THA WD
WD Greg  McINTOSH Greg  McINTOSH AUS WD
    WD Timothy  TANG Timothy  TANG HKG WD  
148   DQ Charles  DAVIES Charles  DAVIES WAL DQ