SINGHA WATERMILL CHAMPIONSHIP 2012
Watermill Golf & Gardens
ROUND 2
Wednesday, May 16, 2012
Pos. Score AGG Name Name Res. R1 R2
1 (-10) 132 ÊØ·¸Ôਵ¹ì  ¤ÙËìÃѵ¹¾ÔÈÒÅ Sutijet  KOORATANAPISAN THA 66 66
(-10) 132 »ÇÔ¸  µÑé§¡ÁÅ»ÃÐàÊÃÔ°  Pavit  TANGKAMOLPRASERT THA 67 65
3 (-9) 133 Greg  MOSS Greg  MOSS USA 66 67
4 (-8) 134 àÍ¡ÅÑ¡É³ì  äÇÈÂÒ¡ØÅ Ekalak  WAISAYAKUL THA 67 67
(-8) 134 ð¹¹  ÇÃóÈÃըѹ·Ãì Rattanon  WANNASRICHAN THA 65 69
(-8) 134 »ÃàÁÉ°ì  Ê¹¸ÔÃÐµÔ Porameth  SONTHIRATI THA 65 69
7 (-7) 135 Nadeem  INYAT Nadeem  INYAT PAK 65 70
  (-7) 135 ¶ÒÇà ÇÔÃѵ¹ì¨Ñ¹·Ãì Thaworn  WIRATCHANT THA 66 69
9 (-6) 136 ÍØ´Ã  ´Ç§à´ªÒ Udorn  DUANGDECHA THA 66 70
(-6) 136 Michael  TRAN Michael  TRAN VIE 69 67
11 (-5) 137 »ÔÂР ÊÇèÒ§ÍÃØ³¾Ã Piya  SWANGARUNPORN THA 69 68
  (-5) 137 ¨Ñ¡Ã¾Ñ¹¸ì  à»ÃÁÊÔÃԡóì Jakraphan  PREMSIRIGORN THA 72 65
13 (-4) 138 ¾ÕÃѹ¸Ã  ¨µØÃ¡ÙÅ Pheeranthorn  JATURAGOOL THA 68 70
(-4) 138 ¡Ñ­¨¹ì  à¨ÃÔ­¡ØÅ Gunn  CHAROENKUL THA 72 66
(-4) 138 ¸Ñ¹Âҡà ¤Ãͧ¼Ò Thanyakon  KHRONGPHA THA 71 67
(-4) 138 ³Ñ°¾§Éì  ¾Ø·¸Ò Nattapong  PUTTA THA 71 67
(-4) 138 ÊÁà¡ÕÂõԠ ÈÃÕʧèÒ Somkiat  SRISA-NGA THA 70 68
(-4) 138 ¸ÃÃÁ¹Ù­  ÈÃÕâè¹ì Thammanoon  SRIROJ THA 69 69
19 (-3) 139 ¡Í»Ãì¡Äµ  ¹ÒàÁ×ͧÃÑ¡Éì Korbkrit  NAMUANGRUK THA 67 72
(-3) 139 ¹Ó⪤  µÑ¹µÔâÀ¤Ò¡ØÅ   Namchok  TANTIPOKHAKUL THA 71 68
  (-3) 139 ÍÀÔÊÔ·¸Ôì  ¹ÔèÁ¹ÇÅ Apisit  NIMNUAL THA 70 69
22 (-2) 140 Ross  CANAVAN Ross  CANAVAN ENG 68 72
(-2) 140 Man O  IM Man O  IM USA 72 68
(-2) 140 Corey  HARRIS Corey  HARRIS USA 68 72
(-2) 140 ÊÁÈÑ¡´Ôì  ¢ÒÇ»ÃзØÁ Somsak  KAOPRATUM THA 71 69
(-2) 140 ÊÁªÑ  ¼èͧá¼éÇ Somchai  PONGPAEW THA 73 67
(-2) 140 ¹ÃÔ¹·ÃìÄ·¸Ôì  µÑ¹µÃСÙÅ Narinrit  TANTRAKUL THA 72 68
(-2) 140 ÇØ°Ô  ͹صÃ⪵ԡØÅ Wutti  ANUTARACHOTIKUN THA 67 73
(-2) 140 ÇÈÔ¹  ÈÃÕÀÑ·ÃÒ¹ØÊóì Wasin  SRIPATTRANUSORN THA 70 70
(-2) 140 ¾Å  à¢ÁÃѵ¹ì Pol  KEMMARAT THA 67 73
31 (-1) 141 ³Ñ·¾§Èì  ¹ÔÂÁª¹ Natthapong  NIYOMCHON THA 68 73
(-1) 141 ¹ÀѪ  »Ñ·ÁÊÔ§Ëì Napat  PATTAMASING THA 71 70
(-1) 141 Feroz  ALI Feroz  ALI IND 70 71
(-1) 141 ÃѪ¾Å  ¨Ñ¹·ÇÒÃÒ Ratchapol  JUNTAVARA THA 71 70
(-1) 141 ¾Ô¾Ñ²¾§Èì  á¹ÇÊØ¢ Pipatpong NAEOSUK THA 70 71
(-1) 141 ÈØÀÇØ²Ô  ªÑÂÈÔÃÔ¾Ò³ÔªÂì Supawut  CHAISIRIPANICH THA 71 70
(-1) 141 ¾ÃÅÀÑÊ  ǧÉì¨Ô¹´ÒàÇÉÂì Pornlapat  WONGCHINDAWEST THA 73 68
(-1) 141 ÈÔÃÔÇÔÇѲ¹ì  ÁÕÊÇÑÊ´Ôì Siriwiwat  MEESAWAT THA 71 70
(-1) 141 ä·¤Ô  ÎÒÃèÒ Taiki  HARA THA 71 70
(-1) 141 à·¾º´Ô¹·Ãì  ÍÑÁùѹ·¹ì Thepbadin  AMARANAN THA 71 70
(-1) 141 ÀѷþŠ ¢Ñ¹·ÐªÒ Pattaraphol  KHANTHACHA THA 67 74
(-1) 141 ¾Ô¨ÔµÃ  à¾çªÃà¡ÉÁ Pijit  PETCHKASEM THA 71 70
  (-1) 141 »Ä³  ÈÔÃÔÊÁËÁÒ (a) Prin  SIRISOMMAI (a) THA 73 68
44 (Par) 142 ¨Ôâè  ¨Ñ¹·ÃìÍÔ¹·Ãì Jirod  JAN-IN THA 70 72
(Par) 142 ´ÅÀÑ·ÃäªÂ  ¹ÔÂÁª¹ Donlaphatchai  NIYOMCHON THA 70 72
(Par) 142 Blair  WILSON Blair  WILSON  AUS 73 69
(Par) 142 ͵ÔÇÔª­ì  ਹÇѲ¹Ò¹¹·ì Atiwit  JANEWATTANANOND THA 69 73
(Par) 142 ¡ÄµÔ¹  ôÕÊØ¨ÃÔµ¡ØÅ Kristin  RADEESUJALITKUL THA 69 73
(Par) 142 NAY Bala Win Myint NAY Bala Win Myint MYN 70 72
(Par) 142 ¨ÔÃѯ°ì  ¨ÔÃÊØÇÃó (a) Chirat  JIRASUWAN (a) THA 74 68
(Par) 142 ÈÔÃо§Èì  äÁµÃÕÂ׹§ Sirapong  MAITREEYUENYONG THA 70 72
52 (+1) 143 ÇÒ³Ôª  à¾çªÃÄ·¸Ôì Wanich  PETCHARIT THA 75 68
  (+1) 143 Jani  PERTTILA Jani  PERTTILA FIN 70 73
54 (+2) 144 ´Óçà¡ÕÂõԠ ªÑÂÊÒÂѳËì Damrongkeat  CHAISAYAN THA 70 74
(+2) 144 ÇÃѳ  ÍÔÈÃÀÑ¡´Õ Varan  ISRABHAKDI THA 71 73
(+2) 144 ÇÃØ²  â©Áá©ÅéÁ Varut  CHOMCHALAM THA 69 75
(+2) 144 ³Ñ°¾§Éì  ÃèÇÁÂÍ´ Nattapong  REUMYOD THA 71 73
(+2) 144 »ÃÐàÊÃÔ°ÈÑ¡´Ôì  ¾§ÈÒÇÅÕÈÃÕ Prasertsak  PONGSAWALEESRI THA 72 72
(+2) 144 ÈÔǡà ÀÙÍØ´Á Sivakorn  PU-UDOM THA 73 71
(+2) 144 NAING Naing Lin NAING Naing Lin MYN 74 70
(+2) 144 ǧȡà ªÙǧÉì Wongsakorn  CHOOWONG THA 73 71
(+2) 144 ¸ÕÃÀÑ·Ãì  ¾Ç§ÅÓã Terapat  PONGLUMYAI THA 78 66
(+2) 144 ¸ÕÃÐÇѲ¹ì  ¼Í¼èͧ Teerawat  POIPONG THA 71 73
(+2) 144 ÀÇÔ¹·ì  ÍÔ§¤Ð»ÃдÔɰì Pawin  INGKHAPRADIT THA 72 72
(+2) 144 ÊØ»ÃÐÇÕ³ì  ¼Ò¸ÃÃÁ Supravee  PHATAM THA 73 71
  (+2) 144 ¨ÔµÃ¡Ã  ¹èÇÁ·¹§¤ì Jittakorn  NUAMTHANONG THA 70 74 Cut Off
67 (+3) 145 ÍÃÔÂР ÊÇèÒ§ÈÃÕ Ariya  SAWANGSRI THA 71 74
(+3) 145 ÇÔ·ÇÑÊ  á«èÍÖé§ Wittawat  SAE-UNG THA 76 69
(+3) 145 George  THACKER George  THACKER ENG 70 75
(+3) 145 ¸¹ÒªÑ  Ê͹¸ÃÃÁ Thanachai  SORNTHUM THA 72 73
(+3) 145 ÀÙÊÔ·¸Ôì  ·ÃѾÂìÍÑ»ÃÐäÁ Poosit  SUPUPRAMAI THA 73 72
(+3) 145 ºÇà ªÑÂÈÃÕ Borworn  CHAISRI THA 69 76
(+3) 145 ÍÃó¾  µÑé§¡ÁÅ»ÃÐàÊÃÔ° Annop  TANGKAMOLPRASERT THA 73 72
(+3) 145 ÊÔ·¸ÔªÑ  ¹ÔèÁ¹ÇÅ Sitthichai  NIMNOUN THA 69 76
(+3) 145 »ÃÔ­­ì  «Í Prin  SOW THA 76 69
  (+3) 145 ¾ÃʡŠ ·Ô¾ÂìʹԷ Pornsakon  TIPSANIT THA 78 67
77 (+4) 146 ÈØÀ¡Ã  ÍØ·Ñ¾Ѳ¹ì Supakorn  UTAIPAT THA 73 73
(+4) 146 ÇØ²ÔªÑ  ÇÔäŸÓç¡ØÅ Wutthichai  WILAITHAMRONGKUN THA 78 68
(+4) 146 âÊÀ³  âµÈÔÃÔ Sophon  TOSIRI THA 76 70
(+4) 146 Dean  GULTULA Dean  GULTULA THA 74 72
(+4) 146 °¹ÔµÃì ÍØ»Ñª¬ÒÂì Thanit  AUPATCHA THA 72 74
(+4) 146 ªÇÔ¹âè¹ì  ¤Ãº¸Õù¹·ì Chawinroj  KROBTEERANON THA 75 71
(+4) 146 ª¹Ô¹·Ãì  ·Í§¡Ã Chanin  THONGKORN THA 73 73
(+4) 146 ªÑªªÑ  Ãѵ¹Ò Chatchai  RATTANA THA 70 76
(+4) 146 »ÃÔÇÃÃÉ  »Ôè¹ÊÇÑÊ´Ôì Pariwat  PINSAWAT THA 71 75
86 (+5) 147 Grant  JACKSON Grant  JACKSON ENG 74 73
(+5) 147 ¡Äµ¾Å  ¾ÃÁà¾ÕÂà Kritpol  PHROMPHIEN THA 74 73
(+5) 147 ÀÒÊàÁ¸  ⾸Ôì¡Óà¹Ô´ Pasamet  POGAMNERD THA 74 73
(+5) 147 óªÑ  ¨Ó¹§¤ì Ronnachai  JAMNONG THA 67 80
(+5) 147 ¨ÔÃàÁ¸  ¨Ñ¹·â÷Ñ Jiramate  CHANTHAROTHAI THA 71 76
(+5) 147 àªÔ§ªÒ  »Ñé¹¾ØèÁ⾸Ôì Choengchai  PANPUMPO THA 74 73
(+5) 147 ªÑ¾Ѳ¹ì  ´ÒÃÒ¾Ò³ÔªÂì Chaiput  DARAPANICH THA 73 74
  (+5) 147 ÊêѪ  ËÃÃÉÒÀÔºÒÅ Sorachut  HANSAPIBAN THA 72 75
94 (+6) 148 àÇ·ÔÈ  áʧËÔÃÑ­ Vetis  SAENGHIRAN THA 73 75
(+6) 148 à¼èÒ¾§Éì  »Ôè¹»ÃЧ¤ì  Paopong  PINPRAYONG THA 73 75
(+6) 148 ¾ÕÃÀÒÊ  ä¾ÃÊØÇÃÃ³Ò Prerapart  PRAISUWANNA THA 73 75
(+6) 148 »ÃàÁÈ  ÅÒ´áŹ Poramed  LATLAEN THA 78 70
(+6) 148 SUNG  Hyuck-Jae SUNG  Hyuck-Jae KOR 74 74
99 (+7) 149 àÍ¡¸¹Ñª  ൪ÐÊÒ Ektanach  TECHASAI THA 75 74
(+7) 149 ¸Ñª¡Ã  ¨Ù¡ÃШèÒ§ Tachakorn  JUKRAJONG THA 75 74
(+7) 149 ¡ÔµµÔ¾§Éì  ¾ÔªÒ´ØÅÂì Kittipong  PICHARDUL THA 73 76
(+7) 149 Chris  CAREY Chris  CAREY AUS 72 77
  (+7) 149 Matt  JOHNSTON Matt  JOHNSTON CAN 75 74
104 (+8) 150 ÇÃÔÈ  â©Áá©ÅéÁ Varit  CHOMCHALAM THA 73 77
(+8) 150 ªÔ¹¾Ñ²¹ì  µÑ駵çÇѲ¹Ò Chinnapat  TANGTRONGWATTANA THA 75 75
(+8) 150 ÀÒ³ØÇѲ¹ì  ËÁ×è¹àËÅç¡ Panuwat  MUENLEK THA 79 71
(+8) 150 ÊØÃÇÔ­­ì  ÊØÇÃÃâ³´Á Surawin  SUWANNODOM THA 75 75
(+8) 150 Egon  NIELSEN Egon  NIELSEN THA 72 78
(+8) 150 ÇØ²Ôà¡ÕÂõԠ Ãѵ¹ÇԪѠWuttikiat  RATTANAWICHAI THA 75 75
(+8) 150 ÍǪѠ ÀÙÃԻѭ­Ò¹¹·ì Auychai  PHURIPANYANONT THA 73 77
(+8) 150 ÍÔ¹·Ñª  ¤ÔǾѲ¹¡Ô¨ Intouch QIUPATTANAKIT THA 74 76
(+8) 150 ¡ÄµÔ¹  ÊØ¹·Ã¹¹·ì Krittin  SUNTHORNNON THA 76 74
(+8) 150 Anthony  CHOAT Anthony  CHOAT AUS 74 76
(+8) 150 à·¾·Ñµ  àʹÐǧÈì Tepphatud  SANAWONG THA 75 75
(+8) 150 Greg  McINTOSH Greg  McINTOSH AUS 75 75
116 (+9) 151 ·Ô¹¡Ã  ¨Ñ¹·ÃìÊÁºÙóì Thingon  CHANSOMBOON THA 75 76
(+9) 151 Stuart  LUNN-WALKER  Stuart  LUNN-WALKER  AUS 77 74
(+9) 151 ÇÔªÂР ÈÃÕ¹Ò¤ÒÃì Vichaya  SRINAKAR THA 75 76
(+9) 151 ³¾ÇزԠ ÅÒÀҹؾѲ¹ì Noppawut  LAPANUPAT THA 75 76
(+9) 151 ¨ÒµØÃ¹µì  ¾ØèÁÊÓàÀÒ Jaturon  PUMSAMPAO THA 76 75
(+9) 151 ÊÃÇÔÈ  ¾§Èì·Ô¾Âì¾¹ÑÊ Sorawit  PHONGTHIPPHANAT THA 81 70
  (+9) 151 Justin  KIM Justin  KIM USA 75 76
123 (+10) 152 àʯ°ÇزԠ âÈÀ¹¡ØÅà¡ÕÂõÔì Settawut  SOPHONKULLAKIET THA 76 76
(+10) 152 ÍÀÔªÒµÔ  ¾Ò¾Ô·Ñ¡Éì Apichart  PAPITAK THA 79 73
(+10) 152 ¸§ªÑ  ·ÔÁÒ Thongchai  TIMA THA 75 77
126 (+11) 153 ¸Ñ¹ÂÇѵ  áʹâÀª¹ì Tanyawat  SAENPHOT THA 77 76
(+11) 153 ³Ã§¤ìªÑ  ÊØâÀÀÒ¤ Narongchai  SUPHOPHAK THA 77 76
  (+11) 153 ÍÔ·¸Ô¾Ñ·¸ì  ÈÔÅÒÊØÇÃó Idtiphat  SILASUWAN THA 77 76
129 (+12) 154 ¾ÈÔ¹  ÈØÀÀÔ­â­ Pasin  SUPAPINYO THA 78 76
(+12) 154 ä¼è¾Ñ¹¸Øì  ·Í§ÍÔèÁ Phaiphan  THONG-IM THA 75 79
(+12) 154 ¨ÔÃо§Èì  Ç§ÈìÇáØÅ Jirapong  WONGWORAKUL THA 79 75
132 (+13) 155 àÈÃɰ¾§Èì  ä·ÃàÅç¡·ÔÁ Seattapong  TSAILEXTHIM THA 78 77
(+13) 155 àÅ;§Èì  ÊÔ·¸ÔǧÈì Lerpong  SITHIWONG THA 72 83
  (+13) 155 ´ÅÇÃѪ­ì  ÊÇÒËÐ Dolwaruch  SAVAHA THA 73 82
135 (+14) 156 ¡Ò¹µì  ÅÔéÁà¨ÃÔ­ Karn  LIMCHAROEN THA 77 79
136 (+15) 157 Samba Anoune  NIANG Samba Anoune  NIANG SEN 78 79
  (+15) 157 ÂØ·¸¾Ã  ÁËÃó¾ Yutthaphorn  MAHANNOP THA 76 81
138 (+16) 158 Darren  ROBSON Darren  ROBSON ENG 82 76
139 (+17) 159 ¤ÁÉÔµ  ËÑÇ㨠(a) Komsith  HUACHAI (a) THA 81 78
  (+17) 159 LU  Wei-lun LU  Wei-lun TPE 77 82
141   WD Neville  HAMMOND Neville  HAMMOND RSA RTD  
WD ¿ÔÅÅÔ»  ÁÒ·«Í¹ Philip  MATSSON THA 80
WD LEE  Sang-Gon LEE  Sang-Gon KOR 82
WD ¡ÔµµÔÈÑ¡´Ôì  ¾Ñ¹¸ØºÃç¡ì Kittisak  BHANDHUBANYONG THA 81
WD ÍÃö¾Å  »ÃзØÁÁ³Õ Atthaphon  PRATHUMMANEE THA
WD ¢ÇÑ­ªÑ  á·è¹¹ÔÅ Kwanchai  TANNIN THA
WD Daniel  OWEN Daniel  OWEN ENG
    WD Charles  DAVIES Charles  DAVIES ENG    
149   DQ ªÇÔ¹âè¹ì  ÃØè§ÈÃÕäªÂ Chawinroj  RUNGSRICHAI THA